型號(hào)選擇 點(diǎn)擊勾選型號(hào)
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
| 數(shù)量 | 單價(jià) |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| 型號(hào) | 材質(zhì) | 重量(g) | 顏色 | A | B | C | D | E | F | 功能 | 3D圖紙 | 選購(gòu) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | ||||||||||||
| MK01-V-0BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 10.6 | 8.6 | 1.1 | 7.6 | 8.1 | 1.5~3.7 | 易抓型 | 下載 | ||||
| MK01-V-1BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 11 | 9 | 1.6 | 7.6 | 8.1 | 2~4.2 | 易抓型 | 下載 | ||||
| MK01-V-2BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 12 | 10 | 2.5 | 7.6 | 8.1 | 3~5.2 | 易抓型 | 下載 | ||||
| MK01-V-3BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 13.7 | 11.7 | 4.1 | 7.6 | 8.1 | 4.6~6.9 | 易抓型 | 下載 | ||||
| MK01-V-4BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 14.9 | 12.9 | 5.3 | 7.6 | 8.1 | 5.8~8.1 | 易抓型 | 下載 | ||||
| MK01-E-0BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 10.6 | 8.6 | 1.1 | 7.6 | 8.1 | 1.5~3.7 | 低平型 | 下載 | ||||
| MK01-E-1BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 11 | 9 | 1.6 | 7.6 | 8.1 | 2~4.2 | 低平型 | 下載 | ||||
| MK01-E-2BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 12 | 10 | 2.5 | 7.6 | 8.1 | 3~5.2 | 低平型 | 下載 | ||||
| MK01-E-3BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 13.7 | 11.7 | 4.1 | 7.6 | 8.1 | 4.6~6.9 | 低平型 | 下載 | ||||
| MK01-E-4BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 14.9 | 12.9 | 5.3 | 7.6 | 8.1 | 5.8~8.1 | 低平型 | 下載 | ||||
| MK01-R-1BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 9.8 | 7.8 | 1.1 | 6 | 6.4 | 1.5~3.7 | 迷你型 | 下載 | ||||
| MK01-R-2BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 10.3 | 8.3 | 1.6 | 6 | 6.4 | 2~4.2 | 迷你型 | 下載 | ||||
| MK01-R-3BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 11.3 | 9.3 | 2.5 | 6 | 6.4 | 3~5.2 | 迷你型 | 下載 | ||||
| MK01-R-4BK | NYLON66 | 1 | 黑色 | 12.8 | 10.8 | 4.1 | 6 | 6.4 | 4.6~6.9 | 迷你型 | 下載 | ||||
| MK01-V-0WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 10.6 | 8.6 | 1.1 | 7.6 | 8.1 | 1.5~3.7 | 易抓型 | 下載 | ||||
| MK01-V-1WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 11 | 9 | 1.6 | 7.6 | 8.1 | 2~4.2 | 易抓型 | 下載 | ||||
| MK01-V-2WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 12 | 10 | 2.5 | 7.6 | 8.1 | 3~5.2 | 易抓型 | 下載 | ||||
| MK01-V-3WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 13.7 | 11.7 | 4.1 | 7.6 | 8.1 | 4.6~6.9 | 易抓型 | 下載 | ||||
| MK01-V-4WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 14.9 | 12.9 | 5.3 | 7.6 | 8.1 | 5.8~8.1 | 易抓型 | 下載 | ||||
| MK01-E-0WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 10.6 | 8.6 | 1.1 | 7.6 | 8.1 | 1.5~3.7 | 低平型 | 下載 | ||||
| MK01-E-1WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 11 | 9 | 1.6 | 7.6 | 8.1 | 2~4.2 | 低平型 | 下載 | ||||
| MK01-E-2WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 12 | 10 | 2.5 | 7.6 | 8.1 | 3~5.2 | 低平型 | 下載 | ||||
| MK01-E-3WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 13.7 | 11.7 | 4.1 | 7.6 | 8.1 | 4.6~6.9 | 低平型 | 下載 | ||||
| MK01-E-4WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 14.9 | 12.9 | 5.3 | 7.6 | 8.1 | 5.8~8.1 | 低平型 | 下載 | ||||
| MK01-R-1WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 9.8 | 7.8 | 1.1 | 6 | 6.4 | 1.5~3.7 | 迷你型 | 下載 | ||||
| MK01-R-2WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 10.3 | 8.3 | 1.6 | 6 | 6.4 | 2~4.2 | 迷你型 | 下載 | ||||
| MK01-R-3WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 11.3 | 9.3 | 2.5 | 6 | 6.4 | 3~5.2 | 迷你型 | 下載 | ||||
| MK01-R-4WH | NYLON66 | 1 | 白色 | 12.8 | 10.8 | 4.1 | 6 | 6.4 | 4.6~6.9 | 迷你型 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請(qǐng)致電

免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號(hào)-1 煙臺(tái)坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.