型號(hào)選擇 點(diǎn)擊勾選型號(hào)
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
| 數(shù)量 | 單價(jià) |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| 型號(hào) | 材質(zhì) ![]() | D1 ![]() | L1 ![]() | M ![]() | T ![]() | D ![]() | 長(zhǎng)度L ![]() | H ![]() | K ![]() | S1 | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購(gòu) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | |||||||||||||
| S25-5-BK | 碳鋼 | 5 | 5 | M10x1 | 15 | 21 | 51 | 17 | 6 | 12 | 1 | 下載 | ||||
| S25-6-BK | 碳鋼 | 6 | 6 | M12x1.5 | 17 | 25 | 61 | 20 | 6.5 | 14 | 1 | 下載 | ||||
| S25-8-BK | 碳鋼 | 8 | 8 | M16x1.5 | 23 | 31 | 69 | 26 | 9.5 | 19 | 89.21 | 下載 | ||||
| S25-10-BK | 碳鋼 | 10 | 10 | M20x1.5 | 30 | 31 | 80 | 33 | 11.5 | 22 | 1 | 下載 | ||||
| S25-5-SR | 碳鋼 | 5 | 5 | M10x1 | 15 | 21 | 51 | 17 | 6 | 12 | 25.61 | 下載 | ||||
| S25-6-SR | 碳鋼 | 6 | 6 | M12x1.5 | 17 | 25 | 61 | 20 | 6.5 | 14 | 1 | 下載 | ||||
| S25-8-SR | 碳鋼 | 8 | 8 | M16x1.5 | 23 | 31 | 69 | 26 | 9.5 | 19 | 1 | 下載 | ||||
| S25-10-SR | 碳鋼 | 10 | 10 | M20x1.5 | 30 | 31 | 80 | 33 | 11.5 | 22 | 161.32 | 下載 | ||||
| S25B-5-BK | SUS303 | 5 | 5 | M10x1 | 15 | 21 | 51 | 17 | 6 | 12 | 26.2 | 下載 | ||||
| S25B-6-BK | SUS303 | 6 | 6 | M12x1.5 | 17 | 25 | 61 | 20 | 6.5 | 14 | 1 | 下載 | ||||
| S25B-8-BK | SUS303 | 8 | 8 | M16x1.5 | 23 | 31 | 69 | 26 | 9.5 | 19 | 89.31 | 下載 | ||||
| S25B-10-BK | SUS303 | 10 | 10 | M20x1.5 | 30 | 31 | 80 | 33 | 11.5 | 22 | 162.31 | 下載 | ||||
| S25B-5-RD | SUS303 | 5 | 5 | M10x1 | 15 | 21 | 51 | 17 | 6 | 12 | 26.2 | 下載 | ||||
| S25B-6-RD | SUS303 | 6 | 6 | M12x1.5 | 17 | 25 | 61 | 20 | 6.5 | 14 | 1 | 下載 | ||||
| S25B-8-RD | SUS303 | 8 | 8 | M16x1.5 | 23 | 31 | 69 | 26 | 9.5 | 19 | 89.41 | 下載 | ||||
| S25B-10-RD | SUS303 | 10 | 10 | M20x1.5 | 30 | 31 | 80 | 33 | 11.5 | 22 | 160.52 | 下載 |
帶定止位的分度銷(xiāo),提起把手旋轉(zhuǎn)90°可定位
S25
SR:碳鋼,鍍鋅;銷(xiāo)頭SUS303
BK:碳鋼,發(fā)黑處理;銷(xiāo)頭硬化鋼
把手: 酰胺基(PA),黑色,亞光飾面
S25B
銷(xiāo)體,銷(xiāo)頭SUS303
把手,酰胺基(PA)
BK:把手黑色,亞光飾面
RD:把手紅色,亞光飾面
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢(xún),請(qǐng)致電

免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號(hào)-1 煙臺(tái)坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.