| 型號 | 材質(zhì) ![]() | D1 ![]() | L1 ![]() | M ![]() | T ![]() | D ![]() | 長度L ![]() | H ![]() | S1 | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||
| S24-5-BK | 碳鋼 | 5 | 5 | M10x1 | 15 | 21 | 45 | 17 | 12 | 1 | 下載 | ||||
| S24-6-BK | 碳鋼 | 6 | 6 | M12x1.5 | 17 | 25 | 54.5 | 20 | 14 | 1 | 下載 | ||||
| S24-8-BK | 碳鋼 | 8 | 8 | M16x1.5 | 23 | 31 | 69 | 26 | 19 | 87.81 | 下載 | ||||
| S24-10-BK | 碳鋼 | 10 | 10 | M20x1.5 | 30 | 31 | 80 | 33 | 22 | 1 | 下載 | ||||
| S24-5-SR | 碳鋼 | 5 | 5 | M10x1 | 15 | 21 | 45 | 17 | 12 | 22.53 | 下載 | ||||
| S24-6-SR | 碳鋼 | 6 | 6 | M12x1.5 | 17 | 25 | 54.5 | 20 | 14 | 1 | 下載 | ||||
| S24-8-SR | 碳鋼 | 8 | 8 | M16x1.5 | 23 | 31 | 69 | 26 | 19 | 84.41 | 下載 | ||||
| S24-10-SR | 碳鋼 | 10 | 10 | M20x1.5 | 30 | 31 | 80 | 33 | 22 | 154.31 | 下載 | ||||
| S24B-5-BK | SUS303 | 5 | 5 | M10x1 | 15 | 21 | 45 | 17 | 12 | 23.41 | 下載 | ||||
| S24B-6-BK | SUS303 | 6 | 6 | M12x1.5 | 17 | 25 | 54.5 | 20 | 14 | 1 | 下載 | ||||
| S24B-8-BK | SUS303 | 8 | 8 | M16x1.5 | 23 | 31 | 69 | 26 | 19 | 84.81 | 下載 | ||||
| S24B-10-BK | SUS303 | 10 | 10 | M20x1.5 | 30 | 31 | 80 | 33 | 22 | 152.91 | 下載 | ||||
| S24B-5-RD | SUS303 | 5 | 5 | M10x1 | 15 | 21 | 45 | 17 | 12 | 22.9 | 下載 | ||||
| S24B-6-RD | SUS303 | 6 | 6 | M12x1.5 | 17 | 25 | 54.5 | 20 | 14 | 1 | 下載 | ||||
| S24B-8-RD | SUS303 | 8 | 8 | M16x1.5 | 23 | 31 | 69 | 26 | 19 | 84.81 | 下載 | ||||
| S24B-10-RD | SUS303 | 10 | 10 | M20x1.5 | 30 | 31 | 80 | 33 | 22 | 153.01 | 下載 |
S24
SR:碳鋼,鍍鋅;銷頭SUS303
BK:碳鋼,發(fā)黑處理;銷頭硬化鋼
把手: 酰胺基(PA),黑色,亞光飾面
S24B
銷體,銷頭SUS303
把手,酰胺基(PA)
BK:把手黑色,亞光飾面
RD:把手紅色,亞光飾面
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電

免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.