型號(hào)選擇 點(diǎn)擊勾選型號(hào)
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
| 數(shù)量 | 單價(jià) |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| 型號(hào) | 材質(zhì) | 直徑D | M | S | h | 重量(g) | 靜載荷(KN) | 3D圖紙 | 選購(gòu) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | |||||||||
| R15-60-M12-100 | 鋼/不銹鋼 | 60 | M12 | 100 | 30 | 1 | 7 | 下載 | ||||
| R15-60-M12-120 | 鋼/不銹鋼 | 60 | M12 | 120 | 30 | 1 | 7 | 下載 | ||||
| R15-60-M12-150 | 鋼/不銹鋼 | 60 | M12 | 150 | 30 | 1 | 7 | 下載 | ||||
| R15-60-M16-100 | 鋼/不銹鋼 | 60 | M16 | 100 | 30 | 409.17 | 10 | 下載 | ||||
| R15-60-M16-120 | 鋼/不銹鋼 | 60 | M16 | 120 | 30 | 433.1 | 10 | 下載 | ||||
| R15-60-M16-150 | 鋼/不銹鋼 | 60 | M16 | 150 | 30 | 470.91 | 10 | 下載 | ||||
| R15-80-M16-100 | 鋼/不銹鋼 | 80 | M16 | 100 | 35 | 497.52 | 10 | 下載 | ||||
| R15-80-M16-120 | 鋼/不銹鋼 | 80 | M16 | 120 | 35 | 1 | 10 | 下載 | ||||
| R15-80-M16-150 | 鋼/不銹鋼 | 80 | M16 | 150 | 35 | 1 | 10 | 下載 | ||||
| R15-80-M20-100 | 鋼/不銹鋼 | 80 | M20 | 100 | 35 | 1 | 20 | 下載 | ||||
| R15-80-M20-120 | 鋼/不銹鋼 | 80 | M20 | 120 | 35 | 1 | 20 | 下載 | ||||
| R15-80-M20-150 | 鋼/不銹鋼 | 80 | M20 | 150 | 35 | 1 | 20 | 下載 | ||||
| R15-100-M16-100 | 鋼/不銹鋼 | 100 | M16 | 100 | 35 | 395.01 | 20 | 下載 | ||||
| R15-100-M16-120 | 鋼/不銹鋼 | 100 | M16 | 120 | 35 | 1 | 20 | 下載 | ||||
| R15-100-M16-150 | 鋼/不銹鋼 | 100 | M16 | 150 | 35 | 1 | 20 | 下載 | ||||
| R15-100-M20-100 | 鋼/不銹鋼 | 100 | M20 | 100 | 35 | 1 | 35 | 下載 | ||||
| R15-100-M20-120 | 鋼/不銹鋼 | 100 | M20 | 120 | 35 | 1 | 35 | 下載 | ||||
| R15-100-M20-150 | 鋼/不銹鋼 | 100 | M20 | 150 | 35 | 1 | 35 | 下載 |

盤(pán)座/螺桿: 鋼制SPCC/SUS304
盤(pán)墊: 橡膠(TPR) 阻燃、無(wú)毒
防震,防滑,防銹,耐堿,耐磨耗,耐油
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢(xún),請(qǐng)致電

免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號(hào)-1 煙臺(tái)坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.