J02
標(biāo)準(zhǔn)型減震器
天然橡膠
用途:發(fā)電機(jī)、壓縮機(jī)、電動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵、工礦機(jī)械等
型號(hào)選擇 點(diǎn)擊勾選型號(hào)
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
| 數(shù)量 | 單價(jià) |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| 型號(hào) | 材質(zhì) ![]() | 重量(g) | 直徑D ![]() | 長(zhǎng)度L ![]() | 高度H ![]() | T ![]() | M ![]() | 最佳壓縮量(mm) ![]() |
3D圖紙 | 選購(gòu) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | ||||||||||
| J02-8-8 | 天然橡膠 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | M3 | 1.5 | 下載 | ||||
| J02-10-10 | 天然橡膠 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | M4 | 2 | 下載 | ||||
| J02-10-15 | 天然橡膠 | 1 | 10 | 15 | 10 | 4 | M4 | 2 | 下載 | ||||
| J02-15-10 | 天然橡膠 | 1 | 15 | 10 | 10 | 4 | M5 | 2 | 下載 | ||||
| J02-15-15 | 天然橡膠 | 1 | 15 | 15 | 10 | 4 | M5 | 2 | 下載 | ||||
| J02-15-20 | 天然橡膠 | 1 | 15 | 20 | 10 | 4 | M5 | 2 | 下載 | ||||
| J02-20-15 | 天然橡膠 | 16.31 | 20 | 15 | 18 | 6 | M6 | 2 | 下載 | ||||
| J02-20-20 | 天然橡膠 | 1 | 20 | 20 | 18 | 6 | M6 | 2 | 下載 | ||||
| J02-20-25 | 天然橡膠 | 20.51 | 20 | 25 | 18 | 6 | M6 | 2 | 下載 | ||||
| J02-25-15 | 天然橡膠 | 1 | 25 | 15 | 18 | 6 | M6 | 2 | 下載 | ||||
| J02-25-20 | 天然橡膠 | 1 | 25 | 20 | 18 | 6 | M6 | 2 | 下載 | ||||
| J02-25-30 | 天然橡膠 | 1 | 25 | 30 | 18 | 6 | M6 | 2.5 | 下載 | ||||
| J02-30-15 | 天然橡膠 | 1 | 30 | 15 | 20 | 8 | M8 | 2 | 下載 | ||||
| J02-30-30 | 天然橡膠 | 1 | 30 | 30 | 20 | 8 | M8 | 2.5 | 下載 | ||||
| J02-40-20 | 天然橡膠 | 1 | 40 | 20 | 23 | 8 | M8 | 2 | 下載 | ||||
| J02-40-30 | 天然橡膠 | 89.05 | 40 | 30 | 23 | 8 | M8 | 2.5 | 下載 | ||||
| J02-40-40 | 天然橡膠 | 1 | 40 | 40 | 23 | 8 | M8 | 3 | 下載 | ||||
| J02-50-20 | 天然橡膠 | 1 | 50 | 20 | 28 | 10 | M10 | 2 | 下載 | ||||
| J02-50-30 | 天然橡膠 | 1 | 50 | 30 | 28 | 10 | M10 | 2.5 | 下載 | ||||
| J02-50-40 | 天然橡膠 | 1 | 50 | 40 | 28 | 10 | M10 | 3 | 下載 | ||||
| J02-50-50 | 天然橡膠 | 1 | 50 | 50 | 28 | 10 | M10 | 3 | 下載 | ||||
| J02-60-30 | 天然橡膠 | 1 | 60 | 30 | 28 | 10 | M12 | 2.5 | 下載 | ||||
| J02-60-40 | 天然橡膠 | 255.51 | 60 | 40 | 28 | 10 | M12 | 2.5 | 下載 | ||||
| J02-70-45 | 天然橡膠 | 1 | 70 | 45 | 27 | 10 | M10 | 3 | 下載 | ||||
| J02-75-40 | 天然橡膠 | 1 | 75 | 40 | 37 | 12 | M12 | 3 | 下載 | ||||
| J02-75-55 | 天然橡膠 | 1 | 75 | 55 | 37 | 12 | M12 | 3.2 | 下載 | ||||
| J02-100-40 | 天然橡膠 | 1 | 100 | 40 | 41 | 16 | M16 | 3 | 下載 | ||||
| J02-100-55 | 天然橡膠 | 1 | 100 | 55 | 41 | 16 | M16 | 3.5 | 下載 | ||||
| J02-100-75 | 天然橡膠 | 1 | 100 | 75 | 41 | 16 | M16 | 4 | 下載 |

白色鍍鋅鋼板
離心機(jī)工業(yè)風(fēng)機(jī)、各式泵體、電動(dòng)馬達(dá)、變頻器和壓縮機(jī)等轉(zhuǎn)速在1200轉(zhuǎn)/分鐘以上的機(jī)械設(shè)備可以選用
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢(xún),請(qǐng)致電

免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號(hào)-1 煙臺(tái)坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.